Universidad de Santiago reitera sus canales de atención al público
| Unidad | Horario de atención 
 | 
 | 
| Prorrectoría | Lunes, miércoles y viernes de 10.00 a 11.00 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/8465774155?pwd | 
| Unidad de Gestión de Proyectos | Martes de 10.00 a 13.00 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/4824842050?pwd | 
| Dirección de Genero, Diversidad y Equidad | Viernes; 09.00 a 12.00 | |
| Dirección de Desarrollo Institucional | Miércoles y viernes de 09.00 a 11.00 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/84178290821?pwd | 
| Departamento de Estudios | Martes y Jueves de 15.00 a 16.30 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/89304257746?pwd | 
| Departamento de Gestión Estratégica | Lunes, martes y miércoles de 09.00 a 13.00 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/89304257746?pwd | 
| Departamento de Calidad y Acreditación | Jueves de 11.00 a 13.00 hrs. | ID reunión: 592 564 1461 Código acceso: 867930 | 
| Departamento de Desarrollo de Personas | Lunes y jueves de 10.00 a 12.00 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/87005059718?pwd | 
| Unidad de Coordinación Institucional | Martes y jueves de 09.00 a 11.00 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/9015414901?pwd | 
| Departamento de Tecnologías de la Información (Peoplesoft) | Lunes a viernes de 10.00 a 11.00 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/84407674885?pwd | 
| Departamento de Tecnologías de la Información (Std) | Lunes a viernes de 12.00 a 13.00 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/83227553267?pwd | 
| Departamento de Comunicaciones y Unidades | Martes y jueves de 14.30 a 16.00 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/9100402383?pwd | 
| Dirección de Administración y Finanzas 
 | Lunes a viernes de 10.00 a 12 hrs. | ID de reunión: 757 694 9530 Código de acceso: 370693 | 
| Departamento de Finanzas y Tesorería | Lunes a viernes de 10.00 a 12.00 hrs. | ID de reunión: 757 694 9530 Código de acceso: 370693 | 
| Unidad de Adquisiciones | Lunes a viernes de 10.00 a 12.00 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/7576949530?pwd | 
| Crédito y Cobranza | Lunes a viernes de 10.00 a 12.00 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/7576949530?pwd | 
| Contabilidad | Lunes a viernes de 10.00 a 12.00 hrs. | |
| Tesorería | Lunes a viernes de 10.00 a 12.00 hrs. | |
| Control y Gestión | Lunes a viernes de 10.00 a 12.00 hrs. | |
| Departamento de Planificación Presupuestaria | Miércoles de 10.00 a 12.00 hrs. | |
| Departamento de Recursos Humanos | Martes y jueves de 10.00 a 12.00 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/9359675426?pwd | 
| Unidad de Remuneraciones | Martes y jueves de 10.00 a 12.00 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/9359675426?pwd | 
| Unidad de Bienestar (Ayudas Médicas) | Lunes de 10.00 a 11.00 hrs. | |
| Unidad de Bienestar (Cuotas por Pagar, Descuento Bienestar) | Lunes de 12.00 a 13.00 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/9359675426?pwd | 
| Unidad de Bienestar (Seguro Colectivos) | Miércoles de 10.00 a 11.00 hrs. | 
 https://reuna.zoom.us/j/9359675426?pwd | 
| Unidad de Bienestar (Atención Asistente Social) | Miércoles de 12.00 a 13.00 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/9359675426?pwd | 
| Unidad de Bienestar (Jubilados) | Viernes de 10.00 a 11.00 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/9359675426?pwd | 
| Unidad de Bienestar (Jardín Y Sala Cuna) | Viernes de 12.00 a 13.00 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/9359675426?pwd | 
| Fondo Solidario | Lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 11:00 hrs. | |
| Departamento de Gestión de la Infraestructura | Lunes a viernes de 10.00 a 12.00 hrs. | |
| Unidad de Construcciones | Lunes a viernes de 10.00 a 12.00 hrs. | |
| Unidad de Gestión Del Campus | Lunes a viernes de 10.00 a 12.00 hrs. | |
| Unidad de Campus Sostenible | Lunes a viernes de 10.00 a 12.00 hrs. | 
| Unidad | Días y horarios | ID Reunión | 
| Depto. de Beneficios Estudiantiles (DBE) | Martes y viernes | 233 851 6331 | 
| Depto. de Gestión del Deporte y Cultura (DGDC) | Viernes | 895 0644 9217 | 
| Unidad de Vocación Artística (UVA) | Miércoles | 879 5849 3654 | 
| Unidad de Promoción de | Lunes, miércoles y viernes | 657 606 8040 | 
| Unidad de Atención | Martes, miércoles y jueves | 994 092 8679 | 

